対応範囲マトリクス
対応範囲マトリクス#
このページは、ユーザーが自分の証拠ソースをunJaena AIで処理できるか判断するための公開範囲の資料です。内部パーサー実装、検索ランキング、非公開検出ルール、プロンプト、サーバー側プロファイル生成方式は含めません。
対応数の読み方#
unJaena AIは650以上の対応アーティファクト定義を基準に、収集、パース、インデックス、証拠検索の範囲を構成します。この数は内部コードそのものではなく、すべての環境で常に全項目が収集されることを意味しません。実際のケースで確認できる範囲は、OS、インストール済みアプリ、権限、ユーザー同意、収集プロファイル、アップロード証拠の品質によって変わります。
このマトリクスは、利用前に適合性を判断できるよう公開可能な顧客向けレベルで整理しています。内部パーサー優先順位、サーバー検証方式、非公開検出ルール、プロンプト、検索ランキング重みは、サービス保護と回避防止のため公開しません。
ソースと入力方式#
| ソース | 入力方式 | 主な画面 | 確認できる内容 | 主な制約 |
|---|---|---|---|---|
| Windows | Collector直接収集、ファイルアップロード | AI分析、手動レビュー、タイムライン、レポート | 実行痕跡、イベントログ、レジストリ、USB、ブラウザ、ユーザー活動 | 管理者権限と適法な権限が必要 |
| macOS | Collector直接収集、ファイルアップロード | AI分析、手動レビュー、タイムライン、レポート | Unified Log、FSEvents、Spotlight、Safari、TCC、ユーザー活動 | フルディスクアクセスとOSポリシーに依存 |
| Linux | Collector直接収集、ファイルアップロード | AI分析、手動レビュー、タイムライン、レポート | syslog、journald、認証ログ、shell history、SSH、ブラウザ痕跡 | ディストリビューションと権限に依存 |
| iOS | USB直接収集、バックアップ、抽出アーティファクト | AI分析、手動レビュー、タイムライン、レポート | メッセージ、通話、連絡先、Safari、位置、アプリデータ、メディアメタデータ | 信頼設定、バックアップパスワード、iOSポリシーに依存 |
| Android | USB直接収集、抽出アーティファクト | AI分析、手動レビュー、タイムライン、レポート | SMS、通話、連絡先、アプリ一覧、ブラウザ、Wi-Fi、端末設定 | USBデバッグ、root化、アプリサンドボックスに依存 |
| OpenText EnCase | EnScript選択項目アップロード | AI分析、手動レビュー、タイムライン、レポート | EnCaseケースで選択した証拠項目とメタデータ | EnCase取得や検証の代替ではありません |
| 一般ファイル | Webアップロード | アーティファクトビューア、AI分析、レポート | 文書、ログ、アーカイブ、抽出済み証拠バンドル | 形式ごとにパース範囲が異なります |
| マルウェアサンプル | Malware Labアップロード | 概要、YARA、挙動、グラフ、AI分析、Q&A、レポート | ファイルリスク、機能、IOC、MITREマッピング、コード・挙動要約 | 非公開ルール本文やスコア式は公開しません |
| 契約書 | 契約書レビューアップロード | 契約書分析レポート | 条項リスク、義務、解除、責任制限、管轄の手がかり | 情報分析であり法律相談ではありません |
分析画面#
| 画面 | 目的 | 適した用途 |
|---|---|---|
| AI分析 | 自然言語による証拠検索と総合判断 | 侵害痕跡、持ち出し、内部不正、AI利用痕跡 |
| 手動レビュー | 証拠を直接検索・フィルタリング | AI回答の検証、特定ファイル・ログ・時間帯確認 |
| タイムライン分析 | イベントを時系列に接続 | 感染フロー、USB前後の活動、アカウント変更 |
| アーティファクトビューア | パース済み証拠の確認 | 引用証拠を開き元の文脈を確認 |
| 統合レポート | 調査結果の共有 | 内部報告、顧客報告、追加調査指示 |
| マルウェアタブ | サンプル構造、挙動、IOCの解釈 | 不審ファイルのトリアージ、IOC抽出、ケース連携 |
| 契約書分析 | 契約条項の情報リスク確認 | 署名前レビュー、義務の整理 |
公開しない内容#
- 内部パーサーコードと詳細マッピング
- Chimborazo検索戦略、ランキング重み、プロンプト全文
- 非公開YARAルール本文や回避に悪用され得る条件
- サーバーAPIヘッダー、トークン検証詳細、内部パス
- キュー、DB、インフラ、運用セキュリティ詳細